Aqui tienes el calendario de pago Jubilados y Pensionados de Panamá 2018
Aqui encontraras el calendario de pagos de los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS), 2018. El mas completo y detallado calendario con los días de la primera y segunda quincena.Meses | Días de Pago |
---|---|
Enero | 5-6-22-23-24 |
Febrero | 7-8-9-21-22-23 |
Marzo | 7-8-9-21-22-23 |
Abril | 5-6-7-19-20-21 |
Mayo | 7-8-9-22-23-24 |
Junio | 6-7-8-21-22-23 |
Julio | 9-10-11-24-25-26 |
Agosto | 7-8-9-22-23-24 |
Septiembre | 5-6-7-20-21-22 |
Octubre | 8-9-10-23-24-25 |
Noviembre | 7-8-9-21-22-23 |
Diciembre | 6-7-20-21-22 |
Además podras ver el siguiente video donde se reitera la informacion del calendario de pago solo hasta el mes de junio.
0 Response to "Cuales son los dias de pagos Jubilados y Pensionados de Panama 2018"
Publicar un comentario